| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Front tyre width | 90 mm |
|---|---|
| Front tyre height | 90 % |
| Front tyre diameter | 21 inch |
| Rear tyre width | 120 mm |
| Rear tyre height | 90 % |
| Rear tyre diameter | 18 inch |
| Length | 2076 mm |
| Width | 830 mm |
| Height | 1185 mm |
| Wheelbase | 1425 mm |
| Seat Height from | 920 mm |
| Ground clearance | 330 km |
| Dry Weight | 107 kg |
| Fuel Tank Capacity | 7.5 l |
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 4-Stroke |
| Displacement | 124.66 ccm |
| Bore | 52 mm |
| Stroke | 58.7 mm |
| Compression Ratio | 12.5 |
| Fuel system | Injection |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath, Antihopping |
| Number of gears | 6 |
| Rear brake | Disc |
|---|---|
| Diameter | 220 mm |
| Piston | Single piston |
| Strut | Floating caliper |
| Front suspension | Upside-Down telescopic fork |
|---|---|
| Diameter | 41 mm |
| Travel | 265 mm |
| Frame | Steel |
|---|---|
| Frame type | Double cradle |
| Shock absorber | Monoshock |
|---|---|
| Travel | 270 mm |
| Front brake | Single disk |
|---|---|
| Diameter | 260 mm |
All information is supplied without guarantee. Errors and clerical errors reserved.