| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 2-Stroke |
| Cooling | liquid |
| Displacement | 124,8 ccm |
| Bore | 54 mm |
| Stroke | 54,5 mm |
| Compression Ratio | 15,9 |
| Fuel system | Carburator |
| Throttle Bore | 28 mm |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Final Drive | Chain |
| Number of gears | 6 |
| Front tyre diameter | 21 inch |
|---|---|
| Rear tyre diameter | 18 inch |
| Length | 1990 mm |
| Width | 850 mm |
| Height | 1115 mm |
| Wheelbase | 1305 mm |
| Seat Height from | 660 mm |
| Ground clearance | 1305 km |
| Fuel Tank Capacity | 2,8 l |
| Range | 107 km |
| combined CO2 emissions | 60 g/km |
| Combined fuel consumption | 2,6 l/100km |
| Front suspension | Telescopic fork |
|---|---|
| Diameter | 39 mm |
| Travel | 165 mm |
| Adjustment | Compression, Rebound |
| Rear suspension | Swing arm |
|---|---|
| Shock absorber | Monoshock |
| Travel | 180 mm |
| Adjustment | Compression, Rebound |
| Front brake | Single disk |
|---|---|
| Diameter | 185 mm |
| Piston | Four pistons |
| Rear brake | Disc |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Piston | Double piston |
| Frame | Aluminium |
|---|---|
| Frame type | Twin Tube |
All information is supplied without guarantee. Errors and clerical errors reserved.