| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 4-Stroke |
| Valves | OHC |
| Cooling | Air |
| Displacement | 199 ccm |
| Bore | 66 mm |
| Stroke | 58,2 mm |
| Compression Ratio | 9,4 |
| Starter | Electric |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Number of gears | 5 |
| Front tyre diameter | 21 inch |
|---|---|
| Rear tyre diameter | 18 inch |
| Length | 2110 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 1107 mm |
| Wheelbase | 1355 mm |
| Dry Weight | 108 kg |
| Fuel Tank Capacity | 6 l |
| Shock absorber | Monoshock |
|---|---|
| Travel | 185 mm |
| Adjustment | Preload |
| Frame | Steel |
|---|---|
| Frame type | Double cradle |
| Front suspension | Telescopic fork |
|---|---|
| Travel | 170 mm |
| Diameter | 245 mm |
|---|
| Diameter | 220 mm |
|---|
All information is supplied without guarantee. Errors and clerical errors reserved.