Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 430,9 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 12,33 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Länge | 2180 mm |
---|---|
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | -0,05 mm |
Tankinhalt | -0,01 l |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.