| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2035 mm | 
| Breite | 790 mm | 
| Höhe | 1155 mm | 
| Radstand | 1417 mm | 
| Sitzhöhe von | 840 mm | 
| Bodenfreiheit | 280 mm | 
| Gewicht trocken | 85 kg | 
| Tankinhalt | 6,5 l | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 49,7 ccm | 
| Bohrung | 40,3 mm | 
| Hub | 39 mm | 
| Verdichtung | 12 | 
| Starter | Kick | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm | 
| Federweg | 245 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Federbein | Monofederbein | 
|---|---|
| Federweg | 200 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.