| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 124,66 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Verdichtung | 12,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Ganganzahl | 6 |
| Länge | 2076 mm |
|---|---|
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1185 mm |
| Radstand | 1425 mm |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 44,5 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 265 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Federweg | 270 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.