| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 199 ccm |
| Bohrung | 66 mm |
| Hub | 58,2 mm |
| Verdichtung | 9,4 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Ganganzahl | 5 |
| Länge | 2110 mm |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1107 mm |
| Radstand | 1355 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Gewicht trocken | 108 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 170 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Federweg | 185 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.